Klimat och väder Tyskland
Här kan du läsa om klimat och väder i Tyskland - se temperaturer för Berlin, München, Köln och Nürnberg.JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
Berlin | ||||||||||||
Dagstemperatur | 3 | 4 | 9 | 13 | 19 | 22 | 24 | 24 | 19 | 13 | 7 | 4 |
Nattemperatur | -2 | -2 | 1 | 4 | 9 | 12 | 14 | 14 | 11 | 6 | 2 | 0 |
Nederbörd (mm) | 42 | 33 | 41 | 37 | 54 | 69 | 56 | 58 | 45 | 37 | 44 | 55 |
München | ||||||||||||
Dagstemperatur | 3 | 4 | 9 | 13 | 18 | 21 | 23 | 23 | 19 | 13 | 7 | 4 |
Nattemperatur | -4 | -3 | 0 | 3 | 7 | 10 | 13 | 12 | 9 | 5 | 0 | -2 |
Nederbörd (mm) | 48 | 45 | 58 | 70 | 94 | 128 | 132 | 111 | 86 | 65 | 71 | 61 |
Köln | ||||||||||||
Dagstemperatur | 5 | 7 | 11 | 14 | 19 | 21 | 24 | 24 | 20 | 15 | 9 | 6 |
Nattemperatur | -1 | -1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 13 | 12 | 10 | 6 | 3 | 1 |
Nederbörd (mm) | 60 | 47 | 63 | 51 | 72 | 88 | 86 | 65 | 69 | 62 | 63 | 71 |
Nürnberg | ||||||||||||
Dagstemperatur | 3 | 5 | 9 | 14 | 19 | 22 | 24 | 24 | 19 | 13 | 7 | 4 |
Nattemperatur | -3 | -3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | -2 |
Nederbörd (mm) | 43 | 34 | 44 | 41 | 59 | 74 | 75 | 60 | 51 | 51 | 45 | 52 |
Källa: World Weather Information Service
Hela Tyskland ligger i den tempererade klimatzonen förutom området vid de tyska Alperna där det råder fjällklimat med mycket kallare och regnrikare väder än i övriga Tyskland. Landets västra del domineras av Atlanthavsströmmen. I öster påminner klimatet om det kontinentala med kalla och våta vintrar och varma och torra somrar.