Klimat Bolivia
Läs om klimat och väder i Bolivia - se exempelvis temperaturer för huvudstaden La Paz och Santa Cruz.
JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
La Paz | ||||||||||||
Dagstemperatur | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 |
Nattemperatur | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | -2 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Nederbörd (mm) | 116 | 110 | 66 | 26 | 14 | 3 | 6 | 12 | 42 | 29 | 44 | 96 |
Santa Cruz | ||||||||||||
Dagstemperatur | 31 | 30 | 30 | 29 | 26 | 24 | 25 | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 |
Nattemperatur | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 |
Nederbörd (mm) | 161 | 136 | 94 | 68 | 63 | 53 | 34 | 40 | 52 | 88 | 116 | 141 |
Källa: DMI
Uppe i bergen är klimatet kallt, medan det är tropiskt och varmt i låglandet. Regntiden löper mellan oktober och mars. Den bolivianska vintern (från maj till oktober) bjuder på de mest behagliga temperaturerna med torrt väder.