Klimat och väder Vietnam
Nedanför kan du läsa om väder och klimat i Vietnam - bland annat för städerna Hanoi och Saigon (Ho Chi Minh City).JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
Hanoi | ||||||||||||
Dagstemperatur | 20 | 21 | 23 | 28 | 32 | 33 | 33 | 32 | 31 | 29 | 26 | 22 |
Nattemperatur | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 26 | 26 | 26 | 24 | 22 | 18 | 15 |
Nederbörd (mm) | 18 | 28 | 38 | 81 | 196 | 237 | 332 | 343 | 254 | 99 | 43 | 20 |
Saigon | ||||||||||||
Dagstemperatur | 32 | 33 | 34 | 35 | 33 | 32 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Nattemperatur | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 |
Nederbörd (mm) | 6 | 13 | 12 | 65 | 196 | 285 | 242 | 277 | 292 | 259 | 122 | 37 |
Källa: World Weather Information Service
I det nordliga Vietnam, där Hanoi ligger, är det subtropiskt klimat med relativt kyligt väder om vintern. Åtminstone i jämförelse med Sydvietnam, där Saigon och Mekong-deltat ligger. Här är klimatet tropiskt med dagstemperaturer över 30 ºC. Regnperioden är från maj till oktober, och det är också i denna period som sydväst-monsunen rör sig över Vietnam.